Per fare il check diagnostico della Suzuki Vitara G16B del 1997, devi usare la procedura di “codice lampeggio” tramite la presa di diagnosi a 4 o 6 pin nel vano motore (vicino alla batteria) o nel portafusibili sotto il volante: ponticella due pin specifici (di solito il pin K-line e una massa) per entrare in modalità diagnostica e far lampeggiare la spia motore, che ti darà codici errori da decifrare, resettando poi scollegando la batteria.


Su questa macchina la diagnosi si può fare tramite codice lampeggio, consultando alcune banche dati, mostrano la procedura da fare tramite la presa a 6 poli vicino la batteria lato DX, la procedura è semplice basta ponticellare due pin della presa, uno fa capo alla linea k della centralina l’alto va a massa, il problema è che sulla vettura arrivatra in officina la presa era a 4 poli e per capire che mancava il pin di massa c’è voluto.
Se vi capita un caso analogo individuate semplicemente il filo di colore Blu/Giallo posto nella presa bianca a 4 pin e ponticellatelo a massa inserite il quadro ed estrapolate il codice che genera la spia d’iniezione ( Vedrete ne vido allegato che non funziona)

Procedura Generale (Codice Lampeggio):
- Localizza la presa: Cerca nel vano motore vicino alla batteria un connettore a 4 o 6 pin (a volte manca il pin di massa). In alternativa, cerca nel vano fusibili sotto il volante un alloggio libero per un fusibile.
- Entra in modalità diagnostica:
- Via Presa Diagnostica: Ponticella il pin che va alla linea K della centralina (spesso il pin 1 o 4) con il pin di massa (un altro pin vicino).
- Accendi il quadro: Gira la chiave in posizione “ON” (senza avviare il motore).
- Osserva la spia: La spia della centralina (MIL) inizierà a lampeggiare, mostrando dei codici errori. Un codice è una sequenza di lampeggi lunghi e brevi (es. un lampeggio lungo seguito da 3 brevi = codice 13).
- Decifra i codici: Cerca su forum o manuali specifici per Suzuki Vitara 1.6 (G16B) i codici errore corrispondenti.
- Resetta: Per resettare la centralina dopo la riparazione, scollega la batteria per circa 20 secondi.
Codice – Guasto
1 – 2 Nessun guasto
1 – 3 Sensore ossigeno
1 – 4 Sensore temperatura raffreddamento voltaggio alto (bassa temperatura indicata)
1 – 5 Sensore temperatura raffreddamento voltaggio basso (alta temperatura indicata)
2 – 1 Sensore posizione farfalla (TPS) voltaggio alto
2 – 2 Sensore posizione farfalla (TPS) voltaggio basso
2 – 3 Sensore temperatura aria voltaggio alto (bassa temperatura indicata)
2 – 5 Sensore temperatura aria voltaggio basso (alta temperatura indicata)
2 – 4 Sensore velocità
3 – 1 Sensore pressione collettore voltaggio alto (alta pressione)
3 – 2 Sensore pressione collettore voltaggio basso (bassa pressione)
4 – 1 Sistema accensione in autoprotezione per malfunzionamento
4 – 2 Sensore posizione albero motore
4 – 4 Interruttore posizione valvola a farfalla (TPS) aperta
4 – 5 Interruttore posizione valvola a farfalla (TPS) chiusa
Luce fissa (in modalità diagnostica) centralina di controllo guasta.
Una volta individuato e risolto il problema, potrete resettare la centralina, semplicemente scollegando la batteria per 20 secondi.
| Codice diagnostico | Elemento diagnostico | Possibile guasto | |
| 12 | Normale | Nessun guasto o guasto nel circuito non monitorato | |
| 13 | Sensore O2 | La centralina elettronica guiderà una miscela ricca o magra. Se la lettura di O2 non cambia o è lenta a cambiare, viene segnalato un guasto. | |
| 13 | Sensore barometrico | Lettura del sensore barometrico alta o bassa (diesel) | |
| 14 | Sensore di temperatura dell’acqua | Segnale WTS alto Sensore a circuito aperto o messa a terra difettosa | |
| 14 | Sensore di movimento dell’ago | Sensore di movimento dell’ago alto o basso (Diesdel) | |
| 15 | Sensore di temperatura dell’acqua | Segnale WTS basso Cortocircuito nel sensore o cablaggio in cortocircuito a terra | |
| 21 | Sensore di posizione dell’acceleratore | Segnale TPS TPS elevato Segnale di circuito aperto o difettoso o collegamento a terra | |
| 22 | Sensore di posizione dell’acceleratore | Segnale TPS basso TPS difettoso, segnale di cortocircuito o collegamento di alimentazione a circuito aperto | |
| 23 | Sensore di temperatura dell’aria | Segnale ATS alto Circuito ATS aperto o messa a terra difettosa | |
| 24 | Sensore di velocità del veicolo | VSS difettoso, cavo del tachimetro rotto | |
| 25 | Sensore di temperatura dell’aria | Segnale ATS basso Cortocircuito ATS, cortocircuito del filo del segnale o collegamento di alimentazione a circuito aperto | |
| 26 | Sensore O2 (riva destra) | Solo motori V6 Se la lettura di O2 non cambia o è lenta a cambiare, viene segnalato un guasto | |
| 27 | Segnale di resistenza di compensazione (solo diesel?) | Circuito aperto o in cortocircuito | |
| 28 | Segnale relè candeletta (solo diesel) | Circuito aperto o in cortocircuito | |
| 31 | Sensore di pressione del collettore | Segnale MPS basso MPS difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto | |
| 31 | Segnale del sensore di spinta (Turbo) | Segnale sensore boost basso Sensore boost difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto | |
| 32 | Sensore di pressione del collettore | Segnale MPS basso MPS difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto | |
| 32 | Segnale del sensore di spinta (Turbo) | Segnale sensore boost alto Sensore boost difettoso, collegamento a massa a circuito aperto | |
| 33 | Sensore di flusso d’aria volumetrico | Sensore del flusso d’aria troppo alto o troppo basso Sensore del flusso d’aria difettoso o cablaggio difettoso | |
| 33 | Sensore di flusso d’aria di massa | Segnale MAF alto MAF difettoso o cattiva connessione di terra | |
| 34 | Sensore di flusso d’aria di massa | Segnale MAF basso MAF difettoso o cattiva connessione di alimentazione o segnale | |
| 35 | Sensore NE (solo diesel) | ||
| 37 | ABS | Malfunzionamento dell’ABS: non si attiva la spia MIL! | |
| 41 | Segnale di sicurezza di accensione | Cattiva connessione al soppressore di rumore, cattivo soppressore di rumore | |
| 41 | Segnale della valvola di controllo del timer (solo diesel) | ||
| 42 | Sensore dell’angolo di manovella | Il segnale CAS non è presente durante l’avviamento, viene visualizzato solo durante l’avviamento! CAS difettoso o cattiva connessione | |
| 43 | Malfunzionamento del circuito del sensore di detonazione | Sensore di battito difettoso o cattiva connessione | |
| 43 | Segnale di avviamento (solo diesel?) | Segnale di avviamento acceso durante il funzionamento del motore Segnale di avviamento spento durante l’avviamento | |
| 44 | Interruttore di inattività | Interruttore del minimo aperto Interruttore del minimo difettoso, TPS mal regolato, segnale di circuito aperto o collegamento a terra | |
| 45 | Interruttore di inattività | Interruttore del minimo chiuso Interruttore del minimo difettoso, TPS mal regolato o segnale in cortocircuito a massa | |
| 46 | Valvola IAC | ||
| 47 | Sensore CMP | sensore di posizione dell’albero a camme | |
| 51 | Valvola di ricircolo dei gas di scarico | Modulatore EGR difettoso, condotto di scarico ostruito, VSV difettoso, perdita di vuoto, guasto al catalizzatore | |
| 52 | Guasto al rifornimento | Iniettore difettoso, iniettore sporco, pressione del carburante eccessiva | |
| 52 | Segnale della valvola di sversamento (diesel) | Valvola di scarico bloccata, cablaggio aperto o in cortocircuito | |
| 53 | Errore del circuito di terra | Centralina elettronica della California in un veicolo non californiano. Centralina elettronica non californiana in un veicolo californiano | |
| 54 | Interruttore 5a marcia | ||
| 61 | Elettrovalvola di cambio marcia A (#1) (A/T) | ||
| 62 | Elettrovalvola di cambio marcia A (#1) (A/T) | ||
| 63 | Elettrovalvola di cambio B (#2) (A/T) | ||
| 64 | Elettrovalvola di cambio B (#2) (A/T) | ||
| 65 | Elettrovalvola TCC elettrica (A/T) | ||
| 66 | Elettrovalvola TCC elettrica (A/T) | ||
| 71 | Interruttore di prova | Terminale dell’interruttore di prova collegato a terra (solo Samurai?) Collegamento del filo ancora nella spina diagnostica o segnale in cortocircuito a terra | |
| 71 | Errore di memoria (modelli recenti) | Errore di scrittura interno della ECU o errore di checksum | |
| 72 | Malfunzionamento del circuito dell’interruttore della portata di trasmissione (A/T) | ||
| 73 | Sensore di temperatura del carburante (diesel) | Sensore temperatura carburante, cablaggio aperto o in cortocircuito | |
| 75 | Malfunzionamento del circuito del sensore di velocità in uscita (A/T) | ||
| 76 | Malfunzionamento del sensore di velocità di ingresso/turbina (A/T) | ||
| ON – Non lampeggiante | centralina elettronica | ECU guasta | |
| Immobilizzare | |||
| 81 | Immobilizzare/ECU | Codici immobilizzatore non corrispondenti (lato ECU) | |
| 82 | centralina elettronica | Guasto interno della ECU | |
| 83 | Immobilizzare/ECU | Collegamento dati seriale | |
| 84 | centralina elettronica | Nessun codice immobilizzatore registrato nella centralina | |
Per fare il check diagnostico della Suzuki Vitara G16B del 1997, devi usare la procedura di “codice lampeggio” tramite la presa di diagnosi a 4 o 6 pin nel vano motore (vicino alla batteria) o nel portafusibili sotto il volante: ponticella due pin specifici (di solito il pin K-line e una massa) per entrare in modalità diagnostica e far lampeggiare la spia motore, che ti darà codici errori da decifrare, resettando poi scollegando la batteria.
Come leggere i codici
La spia “Check Engine” inizierà a lampeggiare per comunicare i codici errore:
- Lampeggi lunghi: Decine (es. 1 lampeggio lungo = 10).
- Lampeggi brevi: Unità (es. 2 lampeggi brevi = 2).
- Esempio: Un lampeggio lungo seguito da due brevi indica il Codice 12 (nessun errore memorizzato o sistema OK).
Codici comuni e reset
- Codice 12: Funzionamento normale (nessun guasto rilevato).
- Codice 24: Sensore velocità veicolo.
- Reset: Per cancellare gli errori dopo la riparazione, scollega il polo negativo della batteria per almeno 20-30 secondi.
Se la spia rimane accesa fissa durante la procedura di diagnosi, potrebbe indicare un guasto interno alla centralina stessa
Vi lascio per comodità anche le foto deel sistema dei FUSIBILI interni ed ESTERNI del Suzuki Vittara G16B 1997








