| Codice diagnostico | Elemento diagnostico | Possibile guasto |
| 12 | Normale | Nessun guasto o guasto nel circuito non monitorato |
| 13 | Sensore O2 | La centralina elettronica guiderà una miscela ricca o magra. Se la lettura di O2 non cambia o è lenta a cambiare, viene segnalato un guasto. |
| 13 | Sensore barometrico | Lettura del sensore barometrico alta o bassa (diesel) |
| 14 | Sensore di temperatura dell’acqua | Segnale WTS alto Sensore a circuito aperto o messa a terra difettosa |
| 14 | Sensore di movimento dell’ago | Sensore di movimento dell’ago alto o basso (Diesdel) |
| 15 | Sensore di temperatura dell’acqua | Segnale WTS basso Cortocircuito nel sensore o cablaggio in cortocircuito a terra |
| 21 | Sensore di posizione dell’acceleratore | Segnale TPS TPS elevato Segnale di circuito aperto o difettoso o collegamento a terra |
| 22 | Sensore di posizione dell’acceleratore | Segnale TPS basso TPS difettoso, segnale di cortocircuito o collegamento di alimentazione a circuito aperto |
| 23 | Sensore di temperatura dell’aria | Segnale ATS alto Circuito ATS aperto o messa a terra difettosa |
| 24 | Sensore di velocità del veicolo | VSS difettoso, cavo del tachimetro rotto |
| 25 | Sensore di temperatura dell’aria | Segnale ATS basso Cortocircuito ATS, cortocircuito del filo del segnale o collegamento di alimentazione a circuito aperto |
| 26 | Sensore O2 (riva destra) | Solo motori V6 Se la lettura di O2 non cambia o è lenta a cambiare, viene segnalato un guasto |
| 27 | Segnale di resistenza di compensazione (solo diesel?) | Circuito aperto o in cortocircuito |
| 28 | Segnale relè candeletta (solo diesel) | Circuito aperto o in cortocircuito |
| 31 | Sensore di pressione del collettore | Segnale MPS basso MPS difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto |
| 31 | Segnale del sensore di spinta (Turbo) | Segnale sensore boost basso Sensore boost difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto |
| 32 | Sensore di pressione del collettore | Segnale MPS basso MPS difettoso, collegamento di alimentazione a circuito aperto |
| 32 | Segnale del sensore di spinta (Turbo) | Segnale sensore boost alto Sensore boost difettoso, collegamento a massa a circuito aperto |
| 33 | Sensore di flusso d’aria volumetrico | Sensore del flusso d’aria troppo alto o troppo basso Sensore del flusso d’aria difettoso o cablaggio difettoso |
| 33 | Sensore di flusso d’aria di massa | Segnale MAF alto MAF difettoso o cattiva connessione di terra |
| 34 | Sensore di flusso d’aria di massa | Segnale MAF basso MAF difettoso o cattiva connessione di alimentazione o segnale |
| 35 | Sensore NE (solo diesel) | |
| 37 | ABS | Malfunzionamento dell’ABS: non si attiva la spia MIL! |
| 41 | Segnale di sicurezza di accensione | Cattiva connessione al soppressore di rumore, cattivo soppressore di rumore |
| 41 | Segnale della valvola di controllo del timer (solo diesel) | |
| 42 | Sensore dell’angolo di manovella | Il segnale CAS non è presente durante l’avviamento, viene visualizzato solo durante l’avviamento! CAS difettoso o cattiva connessione |
| 43 | Malfunzionamento del circuito del sensore di detonazione | Sensore di battito difettoso o cattiva connessione |
| 43 | Segnale di avviamento (solo diesel?) | Segnale di avviamento acceso durante il funzionamento del motore Segnale di avviamento spento durante l’avviamento |
| 44 | Interruttore di inattività | Interruttore del minimo aperto Interruttore del minimo difettoso, TPS mal regolato, segnale di circuito aperto o collegamento a terra |
| 45 | Interruttore di inattività | Interruttore del minimo chiuso Interruttore del minimo difettoso, TPS mal regolato o segnale in cortocircuito a massa |
| 46 | Valvola IAC | |
| 47 | Sensore CMP | sensore di posizione dell’albero a camme |
| 51 | Valvola di ricircolo dei gas di scarico | Modulatore EGR difettoso, condotto di scarico ostruito, VSV difettoso, perdita di vuoto, guasto al catalizzatore |
| 52 | Guasto al rifornimento | Iniettore difettoso, iniettore sporco, pressione del carburante eccessiva |
| 52 | Segnale della valvola di sversamento (diesel) | Valvola di scarico bloccata, cablaggio aperto o in cortocircuito |
| 53 | Errore del circuito di terra | Centralina elettronica della California in un veicolo non californiano. Centralina elettronica non californiana in un veicolo californiano |
| 54 | Interruttore 5a marcia | |
| 61 | Elettrovalvola di cambio marcia A (#1) (A/T) | |
| 62 | Elettrovalvola di cambio marcia A (#1) (A/T) | |
| 63 | Elettrovalvola di cambio B (#2) (A/T) | |
| 64 | Elettrovalvola di cambio B (#2) (A/T) | |
| 65 | Elettrovalvola TCC elettrica (A/T) | |
| 66 | Elettrovalvola TCC elettrica (A/T) | |
| 71 | Interruttore di prova | Terminale dell’interruttore di prova collegato a terra (solo Samurai?) Collegamento del filo ancora nella spina diagnostica o segnale in cortocircuito a terra |
| 71 | Errore di memoria (modelli recenti) | Errore di scrittura interno della ECU o errore di checksum |
| 72 | Malfunzionamento del circuito dell’interruttore della portata di trasmissione (A/T) | |
| 73 | Sensore di temperatura del carburante (diesel) | Sensore temperatura carburante, cablaggio aperto o in cortocircuito |
| 75 | Malfunzionamento del circuito del sensore di velocità in uscita (A/T) | |
| 76 | Malfunzionamento del sensore di velocità di ingresso/turbina (A/T) | |
| ON – Non lampeggiante | centralina elettronica | ECU guasta |
| Immobilizzare |
| 81 | Immobilizzare/ECU | Codici immobilizzatore non corrispondenti (lato ECU) |
| 82 | centralina elettronica | Guasto interno della ECU |
| 83 | Immobilizzare/ECU | Collegamento dati seriale |
| 84 | centralina elettronica | Nessun codice immobilizzatore registrato nella centralina |